Les Redoutables Artichauts
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

Infocompte slow_death

4 participants

Aller en bas

Infocompte slow_death Empty Infocompte slow_death

Message par slow_death Mer 10 Sep - 5:43

Voila, je laisse un suspend les mines pour le moment, fabrication full flotte et en particulier les destro dans un premier temps (arriver à 20k pour commencer), puis, ajouter une dizaine de kilo de recyclo pour arriver à 35k ainsi que des traquos (10k) et bombardier (5k), que du lourd quoi Wink

Rapport du compte de slow_death uni s117
Généré le 10 Septembre 2014 by InfoCompte v3.11.15


Infocompte slow_death Points  
- Points mines :  17.493.887 ( 50.6 %)
- Points autres bâtiments :  4.256.184 ( 12.3 %)
-  Points défense :  1.535.801 ( 4.4 %)
-  Points technologie :  5.671.951 ( 16.4 %)
-  Points flotte :  5.560.098 ( 16.1 %)
Points totaux :  34.517.920 ( dont 77%  points indestructibles)


Infocompte slow_death Production

  • Métal : 30.219.360
  • Cristal : 9.677.784
  • Deutérium : 5.851.416



Infocompte slow_death Planet
|_218_|_220_|_220_|_220_|_206_|_238_|_227_|_227_|_235_|_160_|_215_|_183_| Case utilisées =>   Moyenne  = 214.1
|_229_|_249_|_223_|_227_|_231_|_241_|_259_|_233_|_239_|_160_|_253_|_184_| Case totales =>   Moyenne  = 227.3


Infocompte slow_death Batiment
Planétaire
Mines
|_37_|_38_|_37_|_37_|_38_|_39_|_38_|_38_|_38_|_37_|_37_|_37_| Mine de métal => Total = 451
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 384
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_34_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_| Synthétiseur de deutérium => Total = 397

Stockage
|_13_|_13_|_12_|_11_|_12_|_15_|_12_|_11_|_13_|_10_|_11_|_11_| Hangar de métal => Total = 144
|_11_|_12_|_11_|_10_|_11_|_15_|_10_|_10_|_11_|__7_|_10_|_10_| Hangar de cristal => Total = 128
|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_14_|_11_|_11_|_11_|__8_|_11_|_10_| Réservoir de deutérium => Total = 127

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__3_|__0_|__0_|_10_|__7_|_14_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 34
|_30_|_31_|_31_|_30_|_31_|_30_|_30_|_30_|_32_|__0_|_30_|__3_| Centrale électrique solaire => Total = 308
|_642|_570|_736|_684|_663|1156|_642|_709|_580|_485|_684|_483| Satellite solaire => Total = 8034

Construction
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|__2_|_12_|_12_| Usine de robots => Total = 134
|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__6_|__7_|__7_| Usine de nanites => Total = 83
|__0_|__0_|__3_|__3_|__0_|__7_|__0_|__4_|__0_|__9_|__0_|__8_| Terraformeur => Total = 34

Militaire
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|__8_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 140
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__9_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_| Silo de missiles => Total = 97

Scientifique
|_12_|_12_|_12_|_12_|__0_|_12_|_12_|_12_|_12_|__0_|_12_|__0_| Laboratoire de recherche => Total = 108

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__3_|__3_|__3_|__3_|__5_|__5_|__5_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_| Usine de robots => Total = 42
|__7_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__7_|__8_| Base lunaire => Total = 94

Militaire
|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_| Chantier spatial => Total = 96
|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_| Phalange de capteur => Total = 108
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 12


Infocompte slow_death Labo

Technologies de combat
Technologie Armes:  18
Technologie Bouclier:  18
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  19
Technologie Espionnage:  18

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur:  17
Réacteur à combustion:  16
Réacteur à impulsion:  16
Propulsion hyperespace:  13

Technologies annexes
Technologie Energie:  13
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  7
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  16
Réseau de recherche intergalactique:  8
Astrophysique:  21
Technologie Graviton:  1


Infocompte slow_death Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 12.372
Grand transporteur: 51.102
Vaisseau de colonisation: 28
Recycleur: 23.984
Sonde d`espionnage: 1.699
Satellite solaire: 8.034

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 280.714
Chasseur lourd: 1.400
Croiseur: 13.662
Vaisseau de bataille: 3.614
Traqueur: 2.000
Bombardier: 1.223
Destructeur: 13.540
Étoile de la mort: 72



Infocompte slow_death Defense
Planétaire

|__20_000_|__18_700_|__18_202_|__18_838_|__20_000_|__20_000_|__20_000_|__20_000_|__18_098_|__18_365_|__17_803_|__17_547_| Lanceur de missiles => Total = 227.553
|______26_|_______0_|_______9_|______16_|_______0_|___2_160_|______47_|______19_|_______0_|______25_|_______0_|______11_| Artillerie laser légère => Total = 2.313
|___2_239_|___2_491_|___2_471_|___2_640_|___2_142_|___3_360_|___2_230_|___2_715_|___2_000_|___2_006_|___2_010_|___2_009_| Artillerie laser lourde => Total = 28.313
|_______0_|_______0_|_______0_|______16_|_______0_|_______9_|_______0_|______45_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 71
|_____400_|_____400_|_____400_|_____400_|_____400_|_____331_|_____400_|_____400_|_____357_|_____353_|_____393_|_____393_| Canon de Gauss => Total = 4.627
|_____200_|_____230_|_____200_|_____200_|_____200_|_____214_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_| Lanceur de plasma => Total = 2.444
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|______80_|______30_|______10_|______40_|______76_|______90_|______10_|______70_|______42_|______80_|______10_|______20_| Missile d`interception => Total = 558
|_______0_|______25_|______35_|______20_|_______2_|_______0_|______35_|_______5_|______19_|_______0_|______35_|______30_| Missile Interplanétaire => Total = 206

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____555_|_______0_|______90_|_____158_|_____239_|______90_|_____175_| Lanceur de missiles => Total = 1.307
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|___1_807_|___1_968_|___1_967_|___1_990_|_______0_|___2_001_|_______0_|_____631_|_____425_|______26_|_____623_|_____577_| Artillerie laser lourde => Total = 12.015
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____135_|_______0_|_____300_|_____300_|______27_|_____300_|_____300_| Canon de Gauss => Total = 1.362
|_____150_|_____150_|_____150_|_____150_|_______2_|_____150_|______36_|_____150_|_____159_|_____121_|_____150_|_____150_| Lanceur de plasma => Total = 1.518
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
slow_death
slow_death
Commandant de l'alliance
Commandant de l'alliance

Messages : 1969
Date d'inscription : 04/09/2014
Localisation : Derrière toi

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte slow_death Empty Re: Infocompte slow_death

Message par izo Mer 10 Sep - 11:47

Miam le full phalange 9.

izo
Artilleur sur BB
Artilleur sur BB

Messages : 302
Date d'inscription : 29/06/2014

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte slow_death Empty Re: Infocompte slow_death

Message par Dieu Poulpe Mar 21 Oct - 21:35

sa serait cool que tu mettes à jour maintenant que t'es passé devant pour voir où t'en ai Smile
Dieu Poulpe
Dieu Poulpe
Commandant de Vb
Commandant de Vb

Messages : 139
Date d'inscription : 09/08/2014

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte slow_death Empty Re: Infocompte slow_death

Message par slow_death Mer 22 Oct - 12:14

Voilà Smile

Rapport du compte de slow_death uni s117 
 Généré le 22 Octobre 2014 by InfoCompte v3.11.15


  Infocompte slow_death Points  
- Points mines :  17.493.887 ( 43.9 %)
- Points autres bâtiments :  4.384.935 ( 11 %)
-  Points défense :  3.516.440 ( 8.8 %)
-  Points technologie :  5.671.951 ( 14.2 %)
-  Points flotte :  8.698.115 ( 21.8 %)
Points totaux :  39.765.328 ( dont 67.2%  points indestructibles)


Infocompte slow_death Production

  • Métal : 30.219.360
  • Cristal : 9.742.656
  • Deutérium : 5.755.608



Infocompte slow_death Planet
|_219_|_222_|_223_|_222_|_208_|_238_|_228_|_228_|_236_|_160_|_217_|_184_| Case utilisées =>   Moyenne  = 215.4
|_229_|_249_|_229_|_227_|_231_|_241_|_259_|_233_|_239_|_160_|_253_|_184_| Case totales =>   Moyenne  = 227.8


Infocompte slow_death Batiment
Planétaire
Mines
|_37_|_38_|_37_|_37_|_38_|_39_|_38_|_38_|_38_|_37_|_37_|_37_| Mine de métal => Total = 451
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 384
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_34_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_| Synthétiseur de deutérium => Total = 397

Stockage
|_13_|_13_|_12_|_11_|_12_|_15_|_12_|_11_|_13_|_10_|_12_|_11_| Hangar de métal => Total = 145
|_11_|_12_|_11_|_10_|_11_|_15_|_10_|_10_|_11_|__8_|_10_|_10_| Hangar de cristal => Total = 129
|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_14_|_11_|_11_|_11_|__6_|_11_|_11_| Réservoir de deutérium => Total = 130

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__3_|__0_|__0_|_10_|__7_|_14_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 34
|_30_|_31_|_31_|_30_|_31_|_30_|_30_|_30_|_32_|__0_|_30_|__2_| Centrale électrique solaire => Total = 307
|_642|_570|_736|_684|_663|1156|_642|_709|_580|_485|_684|_483| Satellite solaire => Total = 8034

Construction
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|__2_|_12_|_12_| Usine de robots => Total = 134
|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__6_|__7_|__7_| Usine de nanites => Total = 83
|__0_|__0_|__4_|__3_|__0_|__7_|__0_|__4_|__0_|__9_|__0_|__8_| Terraformeur => Total = 35

Militaire
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|__8_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 140
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_| Silo de missiles => Total = 108

Scientifique
|_12_|_12_|_12_|_12_|__0_|_12_|_12_|_12_|_12_|__0_|_12_|__0_| Laboratoire de recherche => Total = 108

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__3_|__3_|__3_|__3_|__5_|__5_|__5_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_| Usine de robots => Total = 42
|__7_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__7_|__8_| Base lunaire => Total = 94

Militaire
|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_| Chantier spatial => Total = 96
|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_| Phalange de capteur => Total = 108
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 12


Infocompte slow_death Labo

Technologies de combat  
Technologie Armes:  18
Technologie Bouclier:  18
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  19
Technologie Espionnage:  18

Technologies de vaisseaux  
Technologie Ordinateur:  17
Réacteur à combustion:  16
Réacteur à impulsion:  16
Propulsion hyperespace:  13

Technologies annexes
Technologie Energie:  13
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  7
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  16
Réseau de recherche intergalactique:  8
Astrophysique:  21
Technologie Graviton:  1


Infocompte slow_death Flotte

Vaisseaux civils  
Petit transporteur: 13.553
Grand transporteur: 52.025
Vaisseau de colonisation: 28
Recycleur: 23.986
Sonde d`espionnage: 1.721
Satellite solaire: 8.034

Vaisseaux de combat  
Chasseur léger: 280.714
Chasseur lourd: 1.400
Croiseur: 13.665
Vaisseau de bataille: 3.613
Traqueur: 2.000
Bombardier: 1.220
Destructeur: 13.999
Étoile de la mort: 381



Infocompte slow_death Defense
Planétaire

|__35_000_|__35_000_|__30_840_|__31_418_|__34_487_|__50_594_|__34_650_|__31_584_|__31_130_|__31_340_|__30_544_|__35_000_| Lanceur de missiles => Total = 411.587
|__14_000_|__14_000_|__12_002_|__12_000_|__12_000_|__12_003_|__12_007_|__12_004_|__12_004_|__12_000_|__12_000_|__12_000_| Artillerie laser légère => Total = 148.020
|___7_000_|___7_000_|___6_662_|___6_649_|___6_007_|___6_928_|___6_084_|___6_717_|___6_392_|___6_054_|___6_000_|___6_844_| Artillerie laser lourde => Total = 78.337
|_______0_|_______0_|_______0_|______16_|_______0_|_______9_|_______0_|______45_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 71
|_____700_|_____700_|_____700_|_____700_|_____688_|_____700_|_____700_|_____700_|_____700_|_____700_|_____605_|_____700_| Canon de Gauss => Total = 8.293
|_____350_|_____350_|_____350_|_____350_|_____350_|_____350_|_____350_|_____350_|_____350_|_____350_|_____334_|_____350_| Lanceur de plasma => Total = 4.184
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|______80_|______80_|______20_|______50_|______80_|______80_|______20_|______80_|______80_|______80_|______80_|______80_| Missile d`interception => Total = 810
|_______5_|_______0_|______35_|______20_|_______0_|_______5_|______35_|_______5_|_______5_|_______2_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 112

Lunaire
|__12_811_|__13_416_|__13_439_|___3_825_|___1_052_|__15_000_|_____514_|__13_427_|__12_571_|___4_654_|__12_890_|__13_322_| Lanceur de missiles => Total = 116.921
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_502_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 1.502
|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___5_304_|___2_189_|___3_000_|___2_771_|___3_002_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_| Artillerie laser lourde => Total = 37.266
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_____300_|_____300_|_____300_|_____300_|_____321_|_____300_|_____300_|_____300_|_____300_|_____300_|_____300_|_____300_| Canon de Gauss => Total = 3.621
|_____150_|_____150_|_____150_|_____160_|_____150_|_____150_|_____150_|_____150_|_____159_|_____150_|_____150_|_____150_| Lanceur de plasma => Total = 1.819
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
slow_death
slow_death
Commandant de l'alliance
Commandant de l'alliance

Messages : 1969
Date d'inscription : 04/09/2014
Localisation : Derrière toi

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte slow_death Empty Re: Infocompte slow_death

Message par Tec Mer 22 Oct - 16:48

gg le compte Smile
Tec
Tec
Officier supérieur de Traqueur
Officier supérieur de Traqueur

Messages : 437
Date d'inscription : 15/08/2014
Age : 33

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte slow_death Empty Re: Infocompte slow_death

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum