Les Redoutables Artichauts
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
Voir le deal
999.99 €

Info compte Tec :)

Aller en bas

Info compte Tec :)  Empty Info compte Tec :)

Message par Tec Mer 22 Oct - 16:50

Rapport du compte de Tecral uni s117
Généré le 22 Octobre 2014 by InfoCompte v3.11.15


Info compte Tec :)  Points  
- Points mines :  10.946.805 ( 64 %)
- Points autres bâtiments :  1.283.078 ( 7.5 %)
-  Points défense :  466.837 ( 2.7 %)
-  Points technologie :  3.398.946 ( 19.8 %)
-  Points flotte :  998.092 ( 5.8 %)
Points totaux :  17.093.759 ( dont 90.3%  points indestructibles)


Info compte Tec :)  Production

  • Métal : 22.104.528
  • Cristal : 9.393.984
  • Deutérium : 5.178.288



Info compte Tec :)  Planet
|_223_|_190_|_199_|_192_|_189_|_200_|_191_|_201_|_187_|_180_|_180_|_177_| Case utilisées =>   Moyenne  = 192.4
|_226_|_194_|_204_|_202_|_229_|_255_|_216_|_205_|_216_|_207_|_247_|_241_| Case totales =>   Moyenne  = 220.2


Info compte Tec :)  Batiment
Planétaire
Mines
|_36_|_36_|_36_|_36_|_35_|_35_|_35_|_36_|_35_|_36_|_35_|_32_| Mine de métal => Total = 423
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 384
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_29_| Synthétiseur de deutérium => Total = 381

Stockage
|_14_|_10_|__9_|__9_|_10_|_11_|_10_|__9_|_10_|_10_|_10_|_10_| Hangar de métal => Total = 122
|_13_|__8_|__8_|__8_|__8_|__9_|__8_|__8_|__9_|__8_|__9_|__9_| Hangar de cristal => Total = 105
|_12_|__7_|__7_|__7_|__7_|__8_|__7_|__8_|__7_|__7_|__7_|__8_| Réservoir de deutérium => Total = 92

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_29_|_28_|_29_|_28_|_28_|_28_|_28_|_32_|_29_|_25_|_28_|_30_| Centrale électrique solaire => Total = 342
|1300|_600|_562|_600|_600|_600|_700|_640|_704|_620|_670|_400| Satellite solaire => Total = 7996

Construction
|_12_|_10_|_10_|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 123
|__6_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 61
|__7_|__3_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 18

Militaire
|_12_|__8_|__9_|__8_|__8_|_12_|__8_|__9_|__8_|_10_|__8_|__8_| Chantier spatial => Total = 108
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 1
|__6_|__2_|__6_|__5_|__2_|__4_|__4_|__4_|__4_|__5_|__2_|__4_| Silo de missiles => Total = 48

Scientifique
|_12_|__9_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|__6_|__0_|__2_|__0_| Laboratoire de recherche => Total = 101

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__5_|__5_|__4_|__4_|__5_|__4_|__2_|__6_|__3_|__5_|__2_|__7_| Usine de robots => Total = 52
|__6_|__3_|__6_|__6_|__5_|__6_|__5_|__7_|__6_|__4_|__2_|__6_| Base lunaire => Total = 62

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 4
|__6_|__0_|__7_|__5_|__4_|__7_|__1_|__6_|__6_|__2_|__0_|__4_| Phalange de capteur => Total = 48
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 11


Info compte Tec :)  Labo

Technologies de combat
Technologie Armes:  17
Technologie Bouclier:  17
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  16
Technologie Espionnage:  15

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur:  16
Réacteur à combustion:  16
Réacteur à impulsion:  13
Propulsion hyperespace:  10

Technologies annexes
Technologie Energie:  13
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  5
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  13
Réseau de recherche intergalactique:  6
Astrophysique:  21
Technologie Graviton:  1


Info compte Tec :)  Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 1
Grand transporteur: 6.448
Vaisseau de colonisation: 0
Recycleur: 578
Sonde d`espionnage: 797
Satellite solaire: 7.996

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 0



Info compte Tec :)  Defense
Planétaire

|__25_000_|___6_000_|___2_100_|___5_500_|___7_000_|__12_000_|___2_000_|___4_500_|___2_200_|___2_000_|___3_986_|___2_500_| Lanceur de missiles => Total = 74.786
|__10_000_|___2_500_|___1_500_|___3_000_|___3_500_|___1_230_|___1_500_|___3_000_|___1_500_|___1_000_|___1_131_|___1_000_| Artillerie laser légère => Total = 30.861
|___1_000_|_____300_|_____200_|_____500_|_____500_|_____300_|_____200_|_____700_|_____200_|_______0_|_____261_|_____200_| Artillerie laser lourde => Total = 4.361
|_____500_|______30_|_______3_|_____300_|_____250_|_______3_|______30_|_____200_|______10_|_______0_|_______2_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 1.328
|_____500_|_____150_|______60_|_____200_|_____250_|_____100_|______50_|_____200_|______50_|_____109_|_____124_|_____100_| Canon de Gauss => Total = 1.893
|_____200_|_____147_|______47_|_____123_|_____117_|______81_|______48_|______70_|______54_|______28_|______50_|______30_| Lanceur de plasma => Total = 995
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 10
|______60_|______20_|______30_|______50_|______20_|______40_|______12_|______40_|_______0_|______50_|______20_|______40_| Missile d`interception => Total = 382
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 1.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 1.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____200_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 200
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Tec
Tec
Officier supérieur de Traqueur
Officier supérieur de Traqueur

Messages : 437
Date d'inscription : 15/08/2014
Age : 33

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum