Les Redoutables Artichauts
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

Infocompte Tec

4 participants

Aller en bas

Infocompte Tec Empty Infocompte Tec

Message par Tec Mar 4 Nov - 21:18

Rapport du compte de Tecral uni s117
Généré le 04 Novembre 2014 by InfoCompte v3.11.15


Infocompte Tec Points  
- Points mines :  11.870.956 ( 65.5 %)
- Points autres bâtiments :  1.293.322 ( 7.1 %)
-  Points défense :  466.237 ( 2.5 %)
-  Points technologie :  3.435.810 ( 18.9 %)
-  Points flotte :  1.042.815 ( 5.7 %)
Points totaux :  18.109.139 ( dont 90.6%  points indestructibles)


Infocompte Tec Production

  • Métal : 23.615.280
  • Cristal : 9.393.984
  • Deutérium : 5.341.488



Infocompte Tec Planet
|_224_|_190_|_199_|_192_|_190_|_201_|_192_|_202_|_188_|_180_|_181_|_180_| Case utilisées =>   Moyenne  = 193.3
|_226_|_194_|_204_|_202_|_229_|_255_|_216_|_205_|_216_|_207_|_247_|_241_| Case totales =>   Moyenne  = 220.2


Infocompte Tec Batiment
Planétaire
Mines
|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_34_| Mine de métal => Total = 430
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 384
|_33_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_33_|_32_|_32_|_32_|_30_| Synthétiseur de deutérium => Total = 384

Stockage
|_14_|_10_|__9_|__9_|_10_|_11_|_10_|__9_|_10_|_10_|_10_|_10_| Hangar de métal => Total = 122
|_13_|__8_|__8_|__8_|__8_|__9_|__8_|__8_|__9_|__8_|__9_|__9_| Hangar de cristal => Total = 105
|_12_|__7_|__7_|__7_|__7_|__8_|__7_|__8_|__7_|__7_|__7_|__8_| Réservoir de deutérium => Total = 92

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_29_|_28_|_29_|_28_|_28_|_28_|_28_|_32_|_29_|_25_|_28_|_30_| Centrale électrique solaire => Total = 342
|1300|_600|_571|_600|_600|_600|_750|_653|_704|_649|_700|_420| Satellite solaire => Total = 8147

Construction
|_12_|_10_|_10_|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 123
|__6_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 61
|__7_|__3_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 18

Militaire
|_12_|__8_|__9_|__8_|__8_|_12_|__8_|__9_|__8_|_10_|__8_|__8_| Chantier spatial => Total = 108
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 1
|__6_|__2_|__6_|__5_|__2_|__4_|__4_|__4_|__4_|__5_|__2_|__4_| Silo de missiles => Total = 48

Scientifique
|_12_|__9_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|__6_|__0_|__2_|__0_| Laboratoire de recherche => Total = 101

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_| Hangar de cristal => Total = 1
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 1

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__5_|__5_|__4_|__4_|__5_|__4_|__2_|__6_|__3_|__5_|__2_|__7_| Usine de robots => Total = 52
|__6_|__3_|__6_|__6_|__5_|__6_|__5_|__7_|__6_|__4_|__2_|__7_| Base lunaire => Total = 63

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 4
|__6_|__0_|__7_|__5_|__4_|__7_|__1_|__7_|__6_|__2_|__0_|__4_| Phalange de capteur => Total = 49
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 11


Infocompte Tec Labo

Technologies de combat
Technologie Armes:  17
Technologie Bouclier:  17
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  16
Technologie Espionnage:  15

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur:  16
Réacteur à combustion:  16
Réacteur à impulsion:  13
Propulsion hyperespace:  11

Technologies annexes
Technologie Energie:  13
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  5
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  13
Réseau de recherche intergalactique:  6
Astrophysique:  21
Technologie Graviton:  1


Infocompte Tec Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 77
Grand transporteur: 785
Vaisseau de colonisation: 0
Recycleur: 627
Sonde d`espionnage: 732
Satellite solaire: 8.147

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 0



Infocompte Tec Defense
Planétaire

|__25_000_|___6_000_|___2_100_|___5_500_|___7_000_|__12_000_|___2_000_|___4_500_|___2_200_|___2_000_|___3_986_|___2_500_| Lanceur de missiles => Total = 74.786
|__10_000_|___2_500_|___1_500_|___3_000_|___3_500_|___1_230_|___1_500_|___3_000_|___1_500_|___1_000_|___1_131_|___1_000_| Artillerie laser légère => Total = 30.861
|___1_000_|_____300_|_____200_|_____500_|_____500_|_____300_|_____200_|_____700_|_____200_|_______0_|_____261_|_____200_| Artillerie laser lourde => Total = 4.361
|_____500_|______30_|_______3_|_____300_|_____250_|_______3_|______30_|_____200_|______10_|_______0_|_______2_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 1.328
|_____500_|_____150_|______60_|_____200_|_____250_|_____100_|______50_|_____200_|______50_|_____109_|_____124_|_____100_| Canon de Gauss => Total = 1.893
|_____200_|_____147_|______47_|_____123_|_____117_|______81_|______48_|______70_|______54_|______28_|______50_|______30_| Lanceur de plasma => Total = 995
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 10
|_______0_|______20_|______30_|______50_|______20_|______40_|______12_|______40_|_______0_|______50_|______20_|______40_| Missile d`interception => Total = 322
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 1.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 1.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____200_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 200
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Tec
Tec
Officier supérieur de Traqueur
Officier supérieur de Traqueur

Messages : 437
Date d'inscription : 15/08/2014
Age : 33

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par alexion Mar 4 Nov - 21:28

je suis jaloux de ta tech astrophysique ^^

ça doit douiller à ce niveau
alexion
alexion
Officier supérieur de Traqueur
Officier supérieur de Traqueur

Messages : 466
Date d'inscription : 05/09/2014

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par Tec Mar 4 Nov - 22:11

oui et je pense que je vais faire une 12 éme colo je pense pour le fun lol
Tec
Tec
Officier supérieur de Traqueur
Officier supérieur de Traqueur

Messages : 437
Date d'inscription : 15/08/2014
Age : 33

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par alexion Mar 4 Nov - 22:15

mec, tu dépasses le billion pour faire ça, nan ?
alexion
alexion
Officier supérieur de Traqueur
Officier supérieur de Traqueur

Messages : 466
Date d'inscription : 05/09/2014

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par Gamax Mar 4 Nov - 23:41

zoli compte, super les mines Wink Et euh la flotte elle est où ? :p
Gamax
Gamax
Commandant de Convo
Commandant de Convo

Messages : 1244
Date d'inscription : 01/08/2013
Age : 28

https://lrartichauts.forumactif.fr

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par Tec Mer 5 Nov - 6:56

La flotte elle est caché mdr. Elle a pas été pris dans le scan lol.

Bah ouais je pense le faire pour le fun lol
Tec
Tec
Officier supérieur de Traqueur
Officier supérieur de Traqueur

Messages : 437
Date d'inscription : 15/08/2014
Age : 33

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par slow_death Mer 5 Nov - 14:06

GG Tec magnifique empire Smile

bonne continuation Wink
slow_death
slow_death
Commandant de l'alliance
Commandant de l'alliance

Messages : 1969
Date d'inscription : 04/09/2014
Localisation : Derrière toi

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par Tec Ven 12 Déc - 20:53

Rapport du compte de Tecral uni s117
Généré le 12 Décembre 2014 by InfoCompte v3.11.15


Infocompte Tec Points  
- Points mines :  13.491.102 ( 63.7 %)
- Points autres bâtiments :  1.716.825 ( 8.1 %)
-  Points défense :  504.657 ( 2.3 %)
-  Points technologie :  3.598.421 ( 16.9 %)
-  Points flotte :  1.858.243 ( 8.7 %)
Points totaux :  21.169.248 ( dont 87.7%  points indestructibles)


Infocompte Tec Production

  • Métal : 24.567.792
  • Cristal : 9.769.560
  • Deutérium : 6.190.752



Infocompte Tec Planet
|_226_|_191_|_200_|_199_|_198_|_202_|_193_|_202_|_195_|_181_|_182_|_185_| Case utilisées =>   Moyenne  = 196.2
|_226_|_194_|_204_|_202_|_229_|_255_|_216_|_205_|_216_|_207_|_247_|_241_| Case totales =>   Moyenne  = 220.2


Infocompte Tec Batiment
Planétaire
Mines
|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_| Mine de métal => Total = 432
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 384
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_| Synthétiseur de deutérium => Total = 396

Stockage
|_14_|_10_|__9_|__9_|_10_|_11_|_10_|__9_|_10_|_10_|_10_|_10_| Hangar de métal => Total = 122
|_13_|__8_|__8_|__8_|__8_|__9_|__8_|__8_|__9_|__8_|__9_|__9_| Hangar de cristal => Total = 105
|_12_|__7_|__7_|__7_|__7_|__8_|__7_|__8_|__7_|__7_|__7_|__8_| Réservoir de deutérium => Total = 92

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_29_|_28_|_29_|_28_|_28_|_28_|_28_|_32_|_29_|_25_|_28_|_30_| Centrale électrique solaire => Total = 342
|1300|_650|_624|_650|_639|_650|_772|_653|_760|_705|_747|_641| Satellite solaire => Total = 8791

Construction
|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 122
|__8_|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 64
|__7_|__3_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 18

Militaire
|_12_|__8_|__9_|_12_|_11_|_12_|__8_|__9_|__8_|_10_|__8_|__8_| Chantier spatial => Total = 115
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 1
|__6_|__2_|__6_|__5_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__5_|__2_|__4_| Silo de missiles => Total = 50

Scientifique
|_13_|__9_|_12_|_13_|_14_|_12_|_12_|_12_|_12_|__0_|__2_|__0_| Laboratoire de recherche => Total = 111

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__5_|__5_|__4_|__4_|__5_|__4_|__2_|__5_|__3_|__5_|__2_|__7_| Usine de robots => Total = 51
|__7_|__3_|__6_|__6_|__6_|__6_|__5_|__7_|__6_|__4_|__2_|__7_| Base lunaire => Total = 65

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 4
|__6_|__0_|__7_|__7_|__4_|__7_|__1_|__8_|__7_|__2_|__0_|__6_| Phalange de capteur => Total = 55
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 12


Infocompte Tec Labo

Technologies de combat
Technologie Armes:  17
Technologie Bouclier:  17
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  16
Technologie Espionnage:  15

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur:  16
Réacteur à combustion:  16
Réacteur à impulsion:  14
Propulsion hyperespace:  11

Technologies annexes
Technologie Energie:  13
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  5
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  14
Réseau de recherche intergalactique:  7
Astrophysique:  21
Technologie Graviton:  1


Infocompte Tec Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 4.212
Grand transporteur: 1.273
Vaisseau de colonisation: 0
Recycleur: 1.642
Sonde d`espionnage: 817
Satellite solaire: 8.791

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 100 000
Chasseur lourd: 839
Croiseur: 5000
Vaisseau de bataille: 4000
Traqueur: 3000
Bombardier: 100
Destructeur: [color=#5050FF]1050color]
Étoile de la mort: 40



Infocompte Tec Defense
Planétaire

|__25_000_|___6_700_|___2_800_|___7_000_|___7_700_|__12_000_|___2_700_|___5_000_|___2_700_|___2_500_|___4_486_|___3_000_| Lanceur de missiles => Total = 81.586
|__10_000_|___2_500_|___1_500_|___3_000_|___3_500_|___1_230_|___1_500_|___3_000_|___1_500_|___1_000_|___1_131_|___1_000_| Artillerie laser légère => Total = 30.861
|___1_000_|_____300_|_____200_|_____500_|_____500_|_____300_|_____200_|_____700_|_____200_|_______0_|_____261_|_____200_| Artillerie laser lourde => Total = 4.361
|_____500_|______30_|_______3_|_____300_|_____250_|_______3_|______30_|_____200_|______10_|_______0_|_______2_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 1.328
|_____500_|_____150_|______60_|_____200_|_____250_|_____100_|______50_|_____200_|______50_|_____109_|_____124_|_____100_| Canon de Gauss => Total = 1.893
|_____200_|_____162_|______65_|_____140_|_____134_|______98_|______65_|______87_|______71_|______45_|______67_|______45_| Lanceur de plasma => Total = 1.179
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 10
|______60_|______20_|______60_|______50_|______20_|______40_|______12_|______40_|_______0_|______50_|______20_|______40_| Missile d`interception => Total = 412
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 1.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 1.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____200_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 200
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Tec
Tec
Officier supérieur de Traqueur
Officier supérieur de Traqueur

Messages : 437
Date d'inscription : 15/08/2014
Age : 33

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par slow_death Ven 12 Déc - 22:57

GG Tec, c'est bow le niveau des mines Razz

Bel empire Smile
slow_death
slow_death
Commandant de l'alliance
Commandant de l'alliance

Messages : 1969
Date d'inscription : 04/09/2014
Localisation : Derrière toi

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par Tec Ven 12 Déc - 23:00

merci Smile
Tec
Tec
Officier supérieur de Traqueur
Officier supérieur de Traqueur

Messages : 437
Date d'inscription : 15/08/2014
Age : 33

Revenir en haut Aller en bas

Infocompte Tec Empty Re: Infocompte Tec

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum