Les Redoutables Artichauts
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

infocompte jefface22

5 participants

Aller en bas

 infocompte jefface22 Empty infocompte jefface22

Message par jefface22 Sam 15 Nov - 13:59

Rapport du compte de jefface22 uni s117
Généré le 15 Novembre 2014 by InfoCompte v3.11.15


 infocompte jefface22 Points  
- Points mines :  7.362.233 ( 39 %)
- Points autres bâtiments :  2.301.216 ( 12.2 %)
-  Points défense :  763.261 ( 4 %)
-  Points technologie :  4.355.096 ( 23.1 %)
-  Points flotte :  4.064.287 ( 21.5 %)
Points totaux :  18.846.092 ( dont 73.4%  points indestructibles)


 infocompte jefface22 Production

  • Métal : 21.371.160
  • Cristal : 6.914.376
  • Deutérium : 4.063.344



 infocompte jefface22 Planet
|_203_|_202_|_204_|_203_|_178_|_205_|_201_|_210_|_203_|_193_|_215_| Case utilisées =>   Moyenne  = 201.5
|_247_|_233_|_210_|_232_|_223_|_219_|_239_|_222_|_238_|_231_|_220_| Case totales =>   Moyenne  = 228.5


 infocompte jefface22 Batiment
Planétaire
Mines
|_37_|_36_|_36_|_36_|_31_|_36_|_36_|_36_|_36_|_34_|_37_| Mine de métal => Total = 391
|_30_|_30_|_30_|_31_|_28_|_30_|_30_|_31_|_32_|_30_|_30_| Mine de cristal => Total = 332
|_31_|_31_|_31_|_31_|_26_|_32_|_31_|_32_|_31_|_28_|_31_| Synthétiseur de deutérium => Total = 335

Stockage
|_11_|_11_|_10_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_12_| Hangar de métal => Total = 121
|_10_|__9_|__9_|_10_|_11_|_12_|_10_|_12_|_10_|_10_|_11_| Hangar de cristal => Total = 114
|__9_|__9_|__9_|_10_|__9_|__9_|_10_|_11_|__9_|__9_|_10_| Réservoir de deutérium => Total = 104

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_31_|_31_|_31_|_30_|_31_|_33_|_31_|_33_|_32_|_30_|_31_| Centrale électrique solaire => Total = 344
|_615|_512|_585|_561|_101|_630|_512|_634|_471|_292|_523| Satellite solaire => Total = 5436

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 110
|__6_|__6_|__6_|__6_|__5_|__6_|__6_|__7_|__6_|__6_|__6_| Usine de nanites => Total = 66
|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__5_| Terraformeur => Total = 10

Militaire
|_12_|_12_|_12_|_12_|_10_|_12_|_12_|_12_|_12_|_10_|_12_| Chantier spatial => Total = 128
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__4_|__5_|__4_|__4_|__5_|__4_|__4_|__4_|__4_|__5_|__9_| Silo de missiles => Total = 52

Scientifique
|_12_|_12_|_12_|_12_|__1_|_10_|_10_|_11_|_10_|__9_|_11_| Laboratoire de recherche => Total = 110

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__5_|__0_|__6_|__3_|__5_|__4_|__2_|__3_|__5_|__6_|__5_| Usine de robots => Total = 44
|__7_|__1_|__7_|__5_|__6_|__6_|__5_|__6_|__5_|__7_|__6_| Base lunaire => Total = 61

Militaire
|__1_|__0_|__1_|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Chantier spatial => Total = 9
|__5_|__0_|__6_|__5_|__6_|__5_|__6_|__5_|__2_|__5_|__5_| Phalange de capteur => Total = 50
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 11


 infocompte jefface22 Labo

Technologies de combat
Technologie Armes:  20
Technologie Bouclier:  19
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  20
Technologie Espionnage:  15

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur:  14
Réacteur à combustion:  14
Réacteur à impulsion:  12
Propulsion hyperespace:  10

Technologies annexes
Technologie Energie:  12
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  9
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  14
Réseau de recherche intergalactique:  5
Astrophysique:  20
Technologie Graviton:  1


 infocompte jefface22 Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 24.815
Grand transporteur: 14.130
Vaisseau de colonisation: 0
Recycleur: 9.987
Sonde d`espionnage: 987
Satellite solaire: 5.436

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 105.290
Chasseur lourd: 9
Croiseur: 20.741
Vaisseau de bataille: 2.011
Traqueur: 3.969
Bombardier: 442
Destructeur: 8.845
Étoile de la mort: 97



 infocompte jefface22 Defense
Planétaire

|__16_231_|__13_786_|__17_271_|__13_889_|___6_780_|__15_775_|__18_556_|__15_970_|__13_625_|___6_984_|__14_620_| Lanceur de missiles => Total = 153.487
|___5_000_|___4_646_|___5_000_|___3_573_|___1_429_|______11_|___6_148_|___5_000_|___7_534_|___1_058_|___5_000_| Artillerie laser légère => Total = 44.399
|___1_903_|___1_496_|_____579_|___1_043_|___1_002_|___1_323_|___2_079_|_____594_|___1_094_|___1_302_|___1_294_| Artillerie laser lourde => Total = 13.709
|_______8_|_______1_|_______1_|_______4_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______2_|_______0_|______15_| Artillerie à ions => Total = 31
|_____292_|_____109_|_____106_|_____112_|_____297_|_____411_|_____173_|_____100_|_____128_|_____375_|_____224_| Canon de Gauss => Total = 2.327
|_____100_|______92_|_____100_|______45_|_______0_|_____109_|_____134_|______77_|_____103_|______67_|_____130_| Lanceur de plasma => Total = 957
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 11
|_______2_|______30_|______30_|_______0_|______24_|______20_|______10_|_______0_|______20_|_______4_|______20_| Missile d`interception => Total = 160
|_______7_|_______0_|_______2_|______20_|______10_|______10_|______15_|_______0_|______10_|______23_|______35_| Missile Interplanétaire => Total = 132

Lunaire
|___1_500_|_______0_|___3_841_|___2_329_|_______0_|___1_750_|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___3_000_| Lanceur de missiles => Total = 20.420
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
jefface22
jefface22
Commandant de Convo
Commandant de Convo

Messages : 1364
Date d'inscription : 18/10/2014

Revenir en haut Aller en bas

 infocompte jefface22 Empty Re: infocompte jefface22

Message par slow_death Sam 15 Nov - 16:19

GG Bel empire Smile peut être up le RRI pour profiter pleinement de tes labos qui ne servent à rien Wink

Bonne continuation Smile
slow_death
slow_death
Commandant de l'alliance
Commandant de l'alliance

Messages : 1969
Date d'inscription : 04/09/2014
Localisation : Derrière toi

Revenir en haut Aller en bas

 infocompte jefface22 Empty Re: infocompte jefface22

Message par Gamax Sam 15 Nov - 19:46

Quelle uniformité dans les mines ! lol!

Belle flotte sinon, les 9k dd c'est cool Thumbs
Gamax
Gamax
Commandant de Convo
Commandant de Convo

Messages : 1244
Date d'inscription : 01/08/2013
Age : 28

https://lrartichauts.forumactif.fr

Revenir en haut Aller en bas

 infocompte jefface22 Empty Re: infocompte jefface22

Message par Dieu Poulpe Sam 15 Nov - 20:27

t'as des recherche jeff pfff impressionnante Very Happy si j devais up la flotte j'aurais fait la même je pref rester à 17 / 16 /17 et avoir 13M en mili que etre à 20 /19 / 20 et avoir 4M Razz

sinon t'es beau vieu belge
Dieu Poulpe
Dieu Poulpe
Commandant de Vb
Commandant de Vb

Messages : 139
Date d'inscription : 09/08/2014

Revenir en haut Aller en bas

 infocompte jefface22 Empty Re: infocompte jefface22

Message par TmK Dim 16 Nov - 13:45

J'avoue que les recherches sont cheaté ! x)

TmK
Conducteur de Cyclo
Conducteur de Cyclo

Messages : 98
Date d'inscription : 13/10/2014

Revenir en haut Aller en bas

 infocompte jefface22 Empty Re: infocompte jefface22

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum