Les Redoutables Artichauts
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

I am God !

4 participants

Aller en bas

I am God ! Empty I am God !

Message par Dieu Poulpe Mar 23 Sep - 7:54

Rapport du compte de Shock Of Darkness uni s117
Généré le 23 Septembre 2014 by InfoCompte v3.11.15


I am God ! Points  
- Points mines :  4.163.103 ( 24.2 %)
- Points autres bâtiments :  598.251 ( 3.4 %)
-  Points défense :  166.710 ( 0.9 %)
-  Points technologie :  877.042 ( 5.1 %)
-  Points flotte :  11.374.957 ( 66.2 %)
Points totaux :  17.180.063 ( dont 31.9%  points indestructibles)


I am God ! Production

  • Métal : 14.247.168
  • Cristal : 5.678.064
  • Deutérium : 2.793.672



I am God ! Planet
|_173_|_188_|_186_|_199_|___0_|_183_|_182_|_201_|_175_|_197_| Case utilisées =>   Moyenne  = 168.4
|_213_|_193_|_215_|_236_|_239_|_185_|_192_|_230_|_202_|_221_| Case totales =>   Moyenne  = 212.6


I am God ! Batiment
Planétaire
Mines
|_34_|_35_|_33_|_35_|__0_|_33_|_34_|_35_|_33_|_35_| Mine de métal => Total = 307
|_30_|_30_|_30_|_31_|__0_|_30_|_30_|_31_|_30_|_31_| Mine de cristal => Total = 273
|_29_|_30_|_30_|_30_|__0_|_28_|_30_|_31_|_28_|_31_| Synthétiseur de deutérium => Total = 267

Stockage
|__9_|__9_|_11_|_12_|__0_|_10_|_10_|_12_|_10_|_11_| Hangar de métal => Total = 94
|__8_|__9_|_10_|_11_|__0_|__9_|__9_|_12_|__9_|_11_| Hangar de cristal => Total = 88
|__8_|__8_|__9_|__9_|__0_|__8_|__9_|__9_|__8_|__8_| Réservoir de deutérium => Total = 76

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_24_|_24_|_24_|_25_|__0_|_25_|_25_|_25_|_25_|_25_| Centrale électrique solaire => Total = 222
|_500|_598|_498|_564|__0_|_411|_557|_624|_489|_656| Satellite solaire => Total = 4897

Construction
|_11_|_11_|_12_|_11_|__0_|_11_|_12_|_12_|_11_|_11_| Usine de robots => Total = 102
|__4_|__5_|__4_|__5_|__0_|__3_|__4_|__5_|__4_|__5_| Usine de nanites => Total = 39
|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 2

Militaire
|_12_|_11_|_12_|_12_|__0_|_11_|_12_|_12_|_11_|_12_| Chantier spatial => Total = 105
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 2
|__4_|__4_|__4_|__6_|__0_|__4_|__4_|__6_|__4_|__5_| Silo de missiles => Total = 41

Scientifique
|__0_|_11_|__7_|_12_|__0_|_11_|__0_|_11_|__2_|_12_| Laboratoire de recherche => Total = 66

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__5_|__5_|__5_|__5_|__0_|__4_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de robots => Total = 44
|__6_|__7_|__7_|__5_|__1_|__3_|__5_|__5_|__5_|__6_| Base lunaire => Total = 50

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__6_|__6_|__6_|__5_|__0_|__2_|__5_|__5_|__5_|__7_| Phalange de capteur => Total = 47
|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 9


I am God ! Labo

Technologies de combat
Technologie Armes:  17
Technologie Bouclier:  16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  17
Technologie Espionnage:  14

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur:  15
Réacteur à combustion:  16
Réacteur à impulsion:  13
Propulsion hyperespace:  10

Technologies annexes
Technologie Energie:  12
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  8
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  12
Réseau de recherche intergalactique:  5
Astrophysique:  17
Technologie Graviton:  1


I am God ! Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 108.502
Grand transporteur: 8.364
Vaisseau de colonisation: 17
Recycleur: 41.088
Sonde d`espionnage: 12.407
Satellite solaire: 4.897

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 407.255
Chasseur lourd: 20.146
Croiseur: 42.838
Vaisseau de bataille: 20.000
Traqueur: 12.069
Bombardier: 2.010
Destructeur: 15.058
Étoile de la mort: 272



I am God ! Defense
Planétaire

|___8_184_|___8_133_|___6_646_|___8_726_|_______0_|___9_910_|___5_617_|___9_374_|___5_894_|___2_000_| Lanceur de missiles => Total = 64.484
|_____417_|_______0_|_____384_|_____483_|_______0_|_____361_|_____439_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 2.084
|______57_|_______0_|_____130_|_____110_|_______0_|_____110_|______50_|_____200_|_____100_|_____200_| Artillerie laser lourde => Total = 957
|______14_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______2_|______20_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 36
|______50_|_______0_|______14_|______26_|_______0_|______60_|______37_|_______0_|_______8_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 195
|______15_|_______4_|______15_|______20_|_______0_|______15_|______10_|______20_|______12_|_______5_| Lanceur de plasma => Total = 116
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 6
|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 5
|______19_|_______0_|______10_|______10_|_______0_|______10_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 49
|_______5_|_______0_|______15_|_______0_|_______0_|_______0_|______20_|______30_|______19_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 89

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Dieu Poulpe
Dieu Poulpe
Commandant de Vb
Commandant de Vb

Messages : 139
Date d'inscription : 09/08/2014

Revenir en haut Aller en bas

I am God ! Empty Re: I am God !

Message par Gamax Mar 23 Sep - 8:46

Belle flotte Smile
Gamax
Gamax
Commandant de Convo
Commandant de Convo

Messages : 1244
Date d'inscription : 01/08/2013
Age : 28

https://lrartichauts.forumactif.fr

Revenir en haut Aller en bas

I am God ! Empty Re: I am God !

Message par slow_death Mar 23 Sep - 9:09

je veux la même flotte Razz GG, bel empire Smile
slow_death
slow_death
Commandant de l'alliance
Commandant de l'alliance

Messages : 1969
Date d'inscription : 04/09/2014
Localisation : Derrière toi

Revenir en haut Aller en bas

I am God ! Empty Re: I am God !

Message par Dieu Poulpe Mar 23 Sep - 9:56

je rush les 50k cro Smile
Dieu Poulpe
Dieu Poulpe
Commandant de Vb
Commandant de Vb

Messages : 139
Date d'inscription : 09/08/2014

Revenir en haut Aller en bas

I am God ! Empty Re: I am God !

Message par Dieu Poulpe Jeu 30 Oct - 11:31

Rapport du compte de Gothmog uni s117
Généré le 30 Octobre 2014 by InfoCompte v3.11.15


I am God ! Points
- Points mines : 4.163.152 ( 22.6 %)
- Points autres bâtiments : 614.397 ( 3.3 %)
- Points défense : 154.197 ( 0.8 %)
- Points technologie : 877.400 ( 4.7 %)
- Points flotte : 12.539.556 ( 68.3 %)
Points totaux : 18.348.703 ( dont 30% points indestructibles)


I am God ! Production
  • Métal : 14.096.472
  • Cristal : 5.612.808
  • Deutérium : 2.750.760



I am God ! Planet
|_174_|_189_|_186_|_199_|__52_|_185_|_182_|_201_|_176_|_198_| Case utilisées => Moyenne = 174.2
|_213_|_193_|_215_|_236_|_239_|_190_|_192_|_230_|_202_|_221_| Case totales => Moyenne = 213.1


I am God ! Batiment
Planétaire
Mines
|_34_|_35_|_33_|_35_|_13_|_33_|_34_|_35_|_33_|_35_| Mine de métal => Total = 320
|_30_|_30_|_30_|_31_|_10_|_30_|_30_|_31_|_30_|_31_| Mine de cristal => Total = 283
|_29_|_30_|_30_|_30_|__6_|_28_|_30_|_31_|_28_|_31_| Synthétiseur de deutérium => Total = 273

Stockage
|_10_|_10_|_11_|_12_|__3_|_10_|_10_|_12_|_10_|_11_| Hangar de métal => Total = 99
|__8_|__9_|_10_|_11_|__2_|__9_|__9_|_12_|__9_|_11_| Hangar de cristal => Total = 90
|__8_|__8_|__9_|__9_|__1_|__8_|__9_|__9_|__8_|__9_| Réservoir de deutérium => Total = 78

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_24_|_24_|_24_|_25_|_13_|_25_|_25_|_25_|_25_|_25_| Centrale électrique solaire => Total = 235
|_500|_598|_429|_714|__0_|_411|_557|_624|_489|_656| Satellite solaire => Total = 4978

Construction
|_11_|_11_|_12_|_11_|__4_|_11_|_12_|_12_|_11_|_11_| Usine de robots => Total = 106
|__4_|__5_|__4_|__5_|__0_|__4_|__4_|__5_|__4_|__5_| Usine de nanites => Total = 40
|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__1_|__1_|__0_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 3

Militaire
|_12_|_11_|_12_|_12_|__0_|_11_|_12_|_12_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 106
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 2
|__4_|__4_|__4_|__6_|__0_|__4_|__4_|__6_|__4_|__5_| Silo de missiles => Total = 41

Scientifique
|__0_|_11_|__7_|_12_|__0_|_11_|__0_|_11_|__2_|_12_| Laboratoire de recherche => Total = 66

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__5_|__5_|__5_|__5_|__2_|__4_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de robots => Total = 46
|__6_|__7_|__7_|__5_|__2_|__3_|__5_|__5_|__5_|__6_| Base lunaire => Total = 51

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__6_|__6_|__6_|__5_|__0_|__2_|__5_|__5_|__5_|__7_| Phalange de capteur => Total = 47
|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 9


I am God ! Labo

Technologies de combat
Technologie Armes: 17
Technologie Bouclier: 16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 17
Technologie Espionnage: 14

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 15
Réacteur à combustion: 16
Réacteur à impulsion: 13
Propulsion hyperespace: 10

Technologies annexes
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Technologie Ions: 9
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 12
Réseau de recherche intergalactique: 5
Astrophysique: 17
Technologie Graviton: 1


I am God ! Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 111.604
Grand transporteur: 7.985
Vaisseau de colonisation: 17
Recycleur: 41.088
Sonde d`espionnage: 12.218
Satellite solaire: 2.427

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 444.428
Chasseur lourd: 21.590
Croiseur: 50.066
Vaisseau de bataille: 20.004
Traqueur: 12.048
Bombardier: 2.003
Destructeur: 20.013
Étoile de la mort: 288



I am God ! Defense
Planétaire

|___8_184_|___8_604_|_____536_|___8_726_|_______0_|___9_910_|___5_896_|___9_374_|___5_894_|___3_084_| Lanceur de missiles => Total = 60.208
|_____417_|_______0_|_______0_|_____483_|_______0_|_____361_|_____439_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 1.700
|______57_|_______0_|_______0_|_____110_|_______0_|_____110_|______50_|_____200_|_____100_|_____200_| Artillerie laser lourde => Total = 827
|______14_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______2_|______20_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 36
|______50_|_______0_|_______0_|______26_|_______0_|______60_|______37_|_______0_|_______8_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 181
|______15_|_______4_|_______7_|______20_|_______0_|______15_|______10_|______20_|______12_|_______5_| Lanceur de plasma => Total = 108
|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 5
|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 4
|______19_|_______0_|_______0_|______10_|_______0_|______10_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 39
|_______5_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______20_|______30_|______19_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 74

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0

je rush les 500k clés / 50k cyclo / 300 rips
Dieu Poulpe
Dieu Poulpe
Commandant de Vb
Commandant de Vb

Messages : 139
Date d'inscription : 09/08/2014

Revenir en haut Aller en bas

I am God ! Empty Re: I am God !

Message par Gamax Jeu 30 Oct - 11:33

Ca fait plaiz un flotte comme ça Smile
Gamax
Gamax
Commandant de Convo
Commandant de Convo

Messages : 1244
Date d'inscription : 01/08/2013
Age : 28

https://lrartichauts.forumactif.fr

Revenir en haut Aller en bas

I am God ! Empty Re: I am God !

Message par TmK Jeu 30 Oct - 21:45

Rush les 100k cro now Very Happy

TmK
Conducteur de Cyclo
Conducteur de Cyclo

Messages : 98
Date d'inscription : 13/10/2014

Revenir en haut Aller en bas

I am God ! Empty Re: I am God !

Message par slow_death Jeu 30 Oct - 22:40

12k de sondes Razz GG, une belle flotte pour exterminer les bunk Smile
slow_death
slow_death
Commandant de l'alliance
Commandant de l'alliance

Messages : 1969
Date d'inscription : 04/09/2014
Localisation : Derrière toi

Revenir en haut Aller en bas

I am God ! Empty Re: I am God !

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum